Labexchange FPG450, Klimaschrank 450L
Inhoud 450 L.
Bediening: 7" touchscreen.
Verlichting: Volledig spectrum, 0-30.000 Lx via LED in de schappen.
Instelling: geleidelijk, 10 niveaus.
Ventilatie: geforceerde luchtcirculatie.
Temperatuurbereik: 10-65°C of 0-65°C zonder licht.
Vochtigheid: 40-95% relatieve luchtvochtigheid. Ultrasone luchtbevochtiger.
Programmageheugen: 5 geheugenplaatsen.
Programmering: max. 30 stappen per opslagruimte met een maximum van 99 uur elk.
Beveiliging tegen oververhitting met alarm.
Roestvrij stalen interieur.
Vermogen: 2,5 kW.
Registratie van temperatuur en luchtvochtigheid.
Gegevens kunnen via een USB-stick als PDF worden geëxporteerd.
NIEUW APPARAAT! Fabrieksgarantie!
| Objektnummer | B00042639 |
|---|---|
| Seriennummer | 42639 |
| Object Naam | Labexchange FPG450, Klimaschrank 450L |
| Bouwjaar | 2024 |
| Fabrikant | Faithful |
| Verzending | 1 werkdag |
| Status | Stock unit |
Product groep: Klimaatkamers
Status, leverings- en betalingsvoorwaarden
Apparatuurcontrole
De gebruikte apparatuur wordt voorafgaand aan levering gecontroleerd door Labexchange Service GmbH. U ontvangt volledig functionerende apparatuur.
Verzending
De vermelde verzendtijden zijn telkens de kortste voor een artikel. In bepaalde gevallen kunnen de daadwerkelijke verzendtijden daarvan afwijken. De uiteindelijke verzendtijden worden aangegeven in de opdrachtbevestiging.
In de regel bieden we combinatieleveringen aan. Levertijden zijn afhankelijk van het artikel met de langste levertijd. Deelleveringen zijn mogelijk tegen een toeslag.
Verzendmethoden
Koeriersdiensten, transportbedrijven, zelf afhalen, levering door Labexchange wagenpark
Informatie levering
De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De genoemde verzendkosten zijn de te verwachten kosten. Afwijkingen zijn mogelijk. In het geval geen kosten voor verzending zijn gespecificeerd, vraag die dan afzonderlijk aan.
De opgegeven vracht- en verpakkingskosten hebben betrekking op de goedkoopste transportroute en zijn onder voorbehoud van onvoorziene kostenstijgingen. Door onvoorziene gebeurtenissen kunnen vrachttarieven en levertijden op elk moment veranderen en moeten ze worden aangepast aan de huidige situatie. Incoterm coderingen volgens Incoterms 2010: Bij afhalen EXW, CFR voor zendingen over zee, CPT per luchtfracht, andere zendingen DAP. Opmerking: We geven geen preferentieel certificaat/EUR1 af. Bij zelf afhalen/af fabriek (EXW) uit derde landen en de EU wordt 16% btw als borg ingehouden, tot we de ontvangstbevestiging/het leveringscertificaat van de koper hebben ontvangen.
Betalingsvoorwaarden
Wij accepteren geen betalingen Letter of Credit, PayPal etc. Het factuurbedrag is volledig verschuldigd. Er zijn geen betalingskortingen. De goederen blijven tot volledige betaling ons eigendom.
|
Land |
Mogelijke betaalmethoden |
Opmerking |
|
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland |
Betaling via factuur, vooruitbetaling, per creditkaart |
Betaling via factuur is mogelijk voor ondernemingsklanten. |
|
Nederland, België en Luxemburg |
Betaling via factuur, vooruitbetaling, per creditkaart |
Betaling via factuur is mogelijk voor ondernemingsklanten. |
|
Andere landen |
vooruitbetaling, per creditkaart |
|
Onze Algemene Voorwaarden voor Verkoop, Levering en Betaling zijn hierop van toepassing. Deze voorwaarden zijn hier te downloaden.
Tussenverkoop is ons voorbehouden.
Beschrijving status:
Alle artikelen zijn gebruikte artikelen, tenzij bij een artikel uitdrukkelijk wordt vermeld dat het om een nieuw apparaat gaat.
Hersteller: Labexchange
Modell: FPG 450
Die folgenden Abbildungen und Beschreibungen beziehen sich auf das Instrumentenmodell und stammen aus Broschüren. Sie stellen nicht den Lieferumfang dar. Den genauen Lieferumfang entnehmen Sie bitte dem Text des Angebots.
Spezifikationen
| Modell | FPG250 | FPG350 | FPG450 | |
| Zyklusmodus | Erzwungene Konvektion, hintere Mikropore. Zuluft vor der Platte | |||
| Funktion | Temp. Reichweite | Ohne Beleuchtung: 0 ï½Â 65 âÂÂ; Mit Beleuchtung: 10 ï½Â 65 â | ||
| Temp. Auflösungsverhältnis | 0,1 â | |||
| Temp.Motion | ± 1 â | |||
| Temp. Gleichmäßigkeit | ± 1,0 â | |||
| Beleuchtung (LX) | Vollspektrum0-30000LX viele Grad zum Einstellen | |||
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 40% ï½Â 95% rF | |||
| Feuchtigkeitsbewegung | ± 5% rF | |||
| Struktur | Innere Kammer | SUS304satinless Stahlblech | ||
| Äußere Hülle | Elektrostatisches Spritzen von kaltgewalztem Stahl außen | |||
| Wärmedämmstoff | Polyurethan | |||
| Lichtbarriere | Standard vierschichtige Vollspektrum-LED-Lampenplatine | |||
| Heizung | Edelstahl-Heizrohr | |||
| Nennleistung | 2,0 kW | 2,2 kW | 2,5 kW | |
| Kompressor | Luftgekühlter hermetischer Kompressor | |||
| Kühlmittel | R134A | |||
| Auftauschruktur | Automatisch | |||
| Feuchtigkeitsregelungsmodus | Automatisch | |||
| Führendes Drahtloch | Der Außendurchmesser der Standard-Füllanschlussschnittstelle beträgt 10 mm | |||
| Regler | Temp. Steuermodus | 30 Abschnitte Programm | ||
| Temp. Einstellungsmodus | Touchscreen-Einstellungen | |||
| Temp. Anzeigemodus | 7,0-Zoll-Echtfarben-Touchscreen-Display | |||
| Bedienfunktion | Feste Temperaturbedienung, Zeitsteuerung, automatischer Stopp. | |||
| Programmmuster | Standardkonfiguration | |||
| Sensor | PT100 Temp. Sensor, Importierter Chip-Feuchtigkeitssensor | |||
| Zusätzliche Funktion | Reservierungsschalter, Abfrage der historischen Temperatur- und Feuchtigkeitsdatenkurve, Speicherung und Export von U-Disk-Daten, Abweichungskorrektur, Menü gesperrt, Sicherung des Stromausfalls, Speicher für Stromausfall, intelligentes Abtauen | |||
| Sicherheitsgerät | Bei Übertemperatur wird die Heizung automatisch abgeschaltet. Bei Übertemperatur wird das Kühlsystem langfristig abgeschaltet. Die Probe wird geschützt. Schleifen-Selbstdiagnose | |||
| Spezifikation | Innenkammergröße (B * L * H) (mm) | 600 * 500 * 840 | 620 * 570 * 950 | 630 * 670 * 1100 |
| Außengröße (B * L * H) (mm) | 794 * 726 * 1600 | 814 * 796 * 1710 | 824 * 896 * 1860 | |
| Packungsgröße (B * L * H) (mm) | 894 * 826 * 1800 | 914 * 896 * 1810 | 924 * 996 * 2060 | |
| Volumen | 250L | 350L | 450L | |
| Laden pro Rack | 15 kg | |||
| Regalnummer | 6 | 6 | 7 | |
| Regalplatz | 120mm | |||
| Versorgung ï¼Â50 / 60Hzï¼Â Nennstrom | AC220V / 4.5A | AC220V / 5.0A | AC220V / 5,5A | |
| Zubehörteil | Regal | 4 | ||
| Regalplatte | 8 | |||
| Optionales Zubehör | Lichtschranke, USB, Drucker, drahtloser SMS-Alarm, CO2-Konzentrationskontrolle | |||









