Technische Spezifikationen
| Mess- / Regelsystem | |
|---|---|
| Durchflussbereich (Zwischenbereiche verfügbar) | min. 0,16…8 mln/min max. 0,5…25 ln/min (based on N2) |
| Genauigkeit (inkl. Linearität) (basierend auf der aktuellen Kalibrierung) | ± 0,5 % RD plus ±0,1%FS |
| Wiederholgenauigkeit | < 0,2 % RD |
| Turndown-Bereich | up to 1:187,5 (1:50 in analog mode) |
| Multi-Fluid-Fähigkeit | Lagerung von max. 8 Kalibrierkurven; optionelle Multi-Gas- / Multi-Range-Funktionalität möglich bis 10 bar |
| Einschwingzeit (regler, typisch) | standard: 1…2 seconds option: down to 500 msec |
| Regelstabilität | < ± 0,1 % FS (typical for 1 ln/min N2) |
| Betriebstemperatur | -10 … +70 °C |
| Temperatursensibilität | zero: < 0,05% FS/°C; span: < 0,05% Rd/°C |
| Druckempfindlichkeit | < 0,1% Rd/bar typical N2; 0,01% Rd/bar typical H2 |
| max. Kv-Wert | 6,6 x 10-2 |
| Leckdichtigkeit, nach außen | tested < 2 x 10-9 mbar l/s He |
| Lageempfindlichkeit | max. Fehler 0,2% bei 1 bar, typisch für N2, u. 90° Änderung |
| Aufwärmzeit | 30 Min. für beste Genauigkeit 2 Min. für Genauigkeit ± 2% v.E. |
| Mechanische Teile | |
|---|---|
| Werkstoff (medienberührte Teile) | Edelstahl 316L oder ähnlich |
| Druckstufe (PN) | 64 bar abs |
| Prozessanschlüsse | Klemmringverschraubungen oder Rohrverschraubungen mit stirnseitiger Abdichtung (VCR/VCO) |
| Dichtungen | standard: Viton®; optionell: EPDM, Kalrez® (FFKM), FDA- und USP Klasse VI-zugelassenen Dichtungsmaterialien |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Schutzart (Gehäuse) | IP40 |
| Elektrische Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung | +15 … 24 Vdc | ||||
| Stromaufnahme max. |
|
||||
| Analoges Ausgangssignal | 0…5 (10) Vdc or 0 (4)…20 mA (sourcing output) | ||||
| Digitale Kommunikation | standard: RS232; options: PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™, PROFINET, EtherCAT®, Modbus RTU, ASCII oder TCP/IP, EtherNet/IP, FLOW-BUS |
||||
| Elektrische Anschlüsse | |
|---|---|
| Analog/RS232 | 9-pin D-connector (male); |
| PROFIBUS DP | bus: 9-pin D-connector (female); power: 9-pin D-connector (male); |
| CANopen® / DeviceNet™ | 5-pin M12-connector (male); |
| Modbus/FLOW-BUS | RJ45 modular jack |
| Modbus TCP / EtherNet/IP | 2 x RJ45 modular jack (in/out); |
| EtherCAT®/ PROFINET | 2 x RJ45 modular jack (in/out) |